บทความ
รวมรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกินล้าน !
รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท กลายเป็นทางเลือกยอดฮิตในปี 2025 เพราะไม่ต้องจ่ายแพงก็ได้ฟีเจอร์ครบ ขับดี ดีไซน์สวย ใครกำลังมองหารถ EV คันแรก หรืออยากเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแบบคุ้มค่า บทความนี้รวมรุ่นเด็ดที่ไม่ควรพลาดไว้ให้แล้ว
แนะนำรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท
Aion Y Plus 410/Aion Y Plus 490 (ราคา 731,400 - 829,900 บาท)
เส้นสายโดยรวมของ Aion Y Plus เน้นสีสันที่โดดเด่น สบายตา มีสีของตัวถังภายนอกมากมาย มีการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ รอบตัวถัง ไม่ว่าจะเป็นซุ้มโป่งล้อที่เพิ่มความบึกบึนได้ดี ไฟหน้ามีรูปทรงที่สะดุดตา ดูคล้ายกับนกที่กำลังสยายปีก ชุดไฟเรียงตัวในแนวตั้ง และโดดเด่นยิ่งขึ้นในเวลากลางคืน ส่วนของเสาดี มีการเพิ่มลูกเล่นของการออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้น
Aion Y Plus เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ดูใหญ่โต มีสไตล์เฉพาะตัวไม่น้อย จุดสังเกตเพิ่มเติม คือ ไม่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้ การใช้งานท่ามกลางสภาพพื้นถนนเปียกมีโอกาสที่ละอองน้ำจากล้อคู่หลังจะมาเปื้อนกระจกบานท้ายได้
Aion Y Plus 410 Premium | Aion Y Plus 490 Elite/Premium | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,535x1,870x1,650 | 4,535x1,870x1,650 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Magazine Battery (LFP battery) | Magazine Battery (LFP Battery) |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50.66 | 60.32 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 25 นาที | 25 นาที |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 410 | 490 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 225 | 225 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 | 150/160 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.5 | 8.5 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 769,000 | 731,400/829,900 |
Aion UT (ราคา 510,000 - 640,000 บาท)
Aion UT รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% มาในตัวถังแฮทช์แบค 5 ประตู จุดเด่นการออกแบบภายนอกของ Aion UT ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายที่โค้งมนจาก Milan Design Aesthetics รอบคันทั้งด้านหน้า มาพร้อมล้อแบบ Aero Wheel ลดแรงต้านอากาศ โดยจะมีขนาด 16 นิ้วในรุ่น Standard หรือ 17 นิ้ว ในรุ่น Premium
ภายในห้องโดยสาร Aion UT ให้อรรถประโยชน์มาเต็มกับ Playground Cabin Comfort Space ที่นั่งห้องโดยสารขนาดใหญ่สุดในคลาสส์เดียวกัน มีพื้นที่กว้างถึง 1,385 มม. พร้อมพื้นที่วางขาที่สะดวกสบายมาก รองรับผู้โดยสาร 3 คนได้สบายๆ และยังมีพื้นที่เบาะนั่งแบบ Butterfly-Shaped Seat ทรงผีเสื้อ สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้องโดยสารทั้งแถวหน้า และแถวหลังได้ตามความต้องการแบบพับแยก 60:40 พื้นที่เก็บของความจุอยู่ที่ 440 ลิตร และเมื่อพับเบาะหลังลงจะเพิ่มพื้นที่ได้มากถึง 1,600 ลิตร ซึ่งมากกว่า BYD Dolphin และยังมีไฮไลท์อยู่ที่ช่องแอร์ผู้โดยสารด้านหลัง
Aion UT Standard | Aion UT Premium | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,270x1,850x1,575 | 4,270x1,850x1,575 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Magazine Battery 2.0 | Magazine Battery 2.0 |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50 | 60 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 24 นาที | 24 นาที |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | รอประกาศอย่างเป็นทางการ | รอประกาศอย่างเป็นทางการ |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 100 | 150 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 145 | 210 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 150 | 150 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | รอประกาศอย่างเป็นทางการ | รอประกาศอย่างเป็นทางการ |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 510,000 | 640,000 |
BYD Atto 3 (ราคา 899,900 - 949,900 บาท)
BYD Atto 3 Dynamic และ Premium เป็นรถ Electric Subcompact Crossover SUV ห้องโดยสารตกแต่งสไตล์ Rhythmic Interior หน้าจอกลางใหม่ใหญ่กว่าเดิม ขนาด 15.6 นิ้ว ที่ปรับหมุนได้รอบทิศทาง หน้าจอแสดงผลด้านคนขับแบบดิจิทอลขนาด 5 นิ้ว พวงมาลัยมัลทิฟังค์ชันพร้อมสวิทช์ควบคุมเครื่องเสียง และสวิทช์ควบคุมหน้าจอ เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง ชุดเครื่องเสียง Dirac HD Sound พร้อมลำโพง 8 ตำแหน่ง พร้อมแอพพลิเคชันคาราโอเกะใหม่ และเชื่อมต่อ Apple CarPlay ผ่านสาย USB และ Android Auto แบบไร้สาย
ด้านขุมพลัง BYD Atto 3 ใช้แบทเตอรีแบบ Blade Battery เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ความจุ 50.25 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทำการสูงสุด 410 กม. (มาตรฐาน NEDC) อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 7.9 วินาที กำลังสูงสุด 150 กิโลวัตต์/204 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 310 นิวทันเมตร/31.6 กก.-ม. และมีระบบ V2L (Vehicle To Load) ระบบแบทเตอรีจ่ายพลังงานให้แก่อุปกรณ์อื่นๆ เสมือนเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ รองรับหัวชาร์จ แบบ AC Type 2 และแบบ DC-CCS 2 สูงสุด 70 กิโลวัตต์
BYD Atto 3 Dynamic | BYD Atto 3 Premium | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,455x1,875x1,615 | 4,455x1,875x1,615 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50.25 | 50.25 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 30 นาที | 30 นาที |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 410 | 410 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 310 | 310 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 150 | 150 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.9 | 7.9 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 899,900 | 949,900 |
BYD Dolphin (ราคา 569,900 - 709,900 บาท)
BYD Dolphin เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับรถ 5 ประตูทรงแฮทช์แบค การออกแบบไฟหน้า และไฟท้ายได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวแบบไดนามิคของปลาโลมาที่แหวกว่ายในมหาสมุทร ไฟหน้า LED ต่อเนื่องที่กระจังหน้าตรงกลาง ขนาดล้อ/ยาง รุ่น Standard Range ใช้ล้อขนาด 16 นิ้ว 4 รู 100 ยางขนาด 195/60 R16 รุ่น Extended Range ใช้ล้อขนาด 17 นิ้ว 5 รู 100 ยางขนาด 205/50 R17 ทั้ง 2 รุ่นย่อย ผู้ขับขี่สามารถปลดลอครถได้สะดวกผ่านระบบ NFC ที่ด้านบนกระจกมองข้าง
ห้องโดยสารของ BYD Dolphin ได้รับแรงบันดาลใจจากโลมา และท้องทะเล ถ่ายทอดผ่านเส้นสายการออกแบบที่ทันสมัยและลงตัว มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 12.8 นิ้ว ที่สามารถปรับหมุนด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบเสียงจากลำโพง 6 ตำแหน่ง และช่อง USB รวม 4 จุด ด้านหน้า 2 ช่อง (Type A 7.5W และ Type C 60W) และด้านหลังอีก 2 ช่อง (Type A 18W และ Type C 60W) รองรับการใช้งานอย่างครบครันทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร
BYD Dolphin Standard Range | BYD Dolphin Extended Range | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,290x1,770x1,570 | 4,290x1,770x1,570 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50.25 | 60.48 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (10-80%) | 38 นาที | 35 นาที |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 435 | 490 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 70 | 150 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 180 | 310 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 | 160 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 12.5 | 7.0 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 569,900 | 709,900 |
BYD M6 (ราคา 829,900 - 929,900 บาท)
BYD M6 รถ MPV พลังงานไฟฟ้าล้วน 6 ที่นั่ง แถมยังมีฟังค์ชันการพับเบาะแถว 3 ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ถึง 580 ลิตร เพียงพอสำหรับข้าวของเครื่องใช้จำนวนมาก หรือจะจัดเป็นมุมพักผ่อนสบายๆ สำหรับสัตว์เลี้ยงก็ไม่ยาก ระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่มีตัวกรองฝุ่น PM2.5 ช่วยให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยอากาศที่สะอาด สดชื่น
BYD M6 Dynamic 6-seat | BYD M6 Extended 6-seat | BYD M6 Extended 7-seat | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,710x1,810x1,690 | 4,710x1,810x1,690 | 4,710x1,810x1,690 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 55.4 | 71.8 | 71.8 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 28 นาที | 28 นาที | 28 นาที |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 420 | 530 | 530 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 120 | 150 | 150 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 310 | 310 | 310 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 829,900 | 929,900 | 929,900 |
Changan Lumin (ราคา 479,000 - 499,000 บาท)
Changan Lumin L | Changan Lumin L DC | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 3,200x1,700x1,590 | 3,200x1,700x1,590 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 27.98 | 28.08 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว AC (30-80%) | 10.5 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | - | 35 นาที |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 301 | 301 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 35 | 35 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 83 | 83 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 101 | 101 |
อัตราเร่ง 0-50 กม./ชม. (วินาที) | 6.5 | 6.5 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 479,000 | 499,000 |
Deepal S05 BEV (ราคา 799,000 - 899,000 บาท)
Deepal S05 Lite | Deepal S05 Plus | Deepal S05 Max | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,620x1,900x1,600 | 4,620x1,900x1,600 | 4,620x1,900x1,600 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 56.1 | 56.1 | 56.1 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 15 นาที | 15 นาที | 15 นาที |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 470 | 470 | 470 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 175 | 175 | 175 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 320 | 320 | 320 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 180 | 180 | 180 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
ราคา (บาท) | 799,000 | 849,000 | 899,000 |
Geely EX5 (ราคา 859,000 - 949,000 บาท)
Geely EX5 Pro | Geely EX5 Max | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,615x1,901x1,670 | 4,615x1,901x1,670 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 60.22 | 60.22 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 20 นาที | 20 นาที |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 495 | 490 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 160 | 160 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 320 | 320 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 175 | 175 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 6.9 | 7.1 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 859,000 | 949,000 |
MG4 Electric (ราคา 709,900 - 889,900 บาท)
MG4 Standard Range (D) | MG4 Long Range (D) | MG4 Long Range (V) | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,287x1,836x1,516 | 4,287x1,836x1,516 | 4,287x1,836x1,516 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 49 | 64 | 64 |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 423 | 540 | 540 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 35 นาที | 26 นาที | 26 นาที |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 125 | 125 | 125 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 250 | 250 | 250 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 161 | 161 | 161 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.5 | 3.8 | 3.8 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
ราคา (บาท) | 709,900 | 769,900 | 889,900 |
MG ES (ราคา 959,000)
MG ES | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,600x1,818x1,543 |
มอเตอร์ | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Lithium-ion |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 51 |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 412 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (0-80%) | 40 นาที |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 130 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 280 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 185 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.5 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 959,000 |
MG S5 EV (ราคา 739,900 - 949,900 บาท)
MG S5 EV D | MG S5 EV X | MG S5 EV V | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,476x1,849x1,621 | 4,476x1,849x1,621 | 4,476x1,849x1,621 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50 | 50 | 64 |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 416 | 416 | 550 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (10-80%) | 30 นาที | 30 นาที | 28 นาที |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 125 | 125 | 180 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 250 | 250 | 350 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 170 | 190 | |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.0 | 8.0 | 6.1 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
ราคา (บาท) | 739,900 | 829,900 | 949,900 |
MG ZS EV (ราคา 829,900 - 899,900 บาท)
MG ZS EV D | MG ZS EV X | MG ZS EV 100TH SE | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,323x1,809x1,649 | 4,323x1,809x1,649 | 4,323x1,809x1,649 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50.3 | 50.3 | 50.3 |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 403 | 403 | 403 |
ระยะเวลาการชาร์จ AC (0-100%) | 7 ชั่วโมง 15 นาที | 7 ชั่วโมง 15 นาที | 7 ชั่วโมง 15 นาที |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 30 นาที | 30 นาที | 30 นาที |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 130 | 130 | 130 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 280 | 280 | 280 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 174 | 174 | 174 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 829,900 | 899,900 | 899,900 |
Omoda C5 EV (ราคา 649,000 - 949,000 บาท)
OMODA C5 Long Range Dynamic | OMODA C5 Long Range Max | OMODA C5 Long Range Plus | OMODA C5 Long Range Ultimate | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 1,830x4,424x1,588 | 1,830x4,424x1,588 | 1,824x4,400x1,588 | 1,824x4,400x1,588 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 61 | 61 | 61 | 61 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 28 นาที | 28 นาที | 28 นาที | 28 นาที |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 505 | 505 | 505 | 505 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 155 | 155 | 150 | 150 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 288 | 288 | 340 | 340 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 172 | 172 | 170 | 170 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 649,000 | 699,000 | 899,000 | 949,000 |
ORA Good Cat (ราคา 799,000 - 899,000 บาท)
ORA Good Cat Pro | ORA Good Cat Ultra | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,235x1,825x1,596 | 4,235x1,825x1,596 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 57.70 | 57.70 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 38 นาที | 38 นาที |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 480 | 480 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 105 | 105 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 210 | 210 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 | 160 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.5 | 8.5 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 799,000 | 899,000 |
Wuling Binguo EV (ราคา 399,000 - 429,000 บาท)
Binguo EV - DC | Binguo EV - SRD (DC) ICON | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 3,950x1,780x1,580 | 3,950x1,780x1,580 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 31.9 | 31.9 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว AC (20-100%) | 4 ชั่วโมง 30 นาที | 4 ชั่วโมง 30 นาที |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 35 นาที | 35 นาที |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 333 | 333 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 50 | 50 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 150 | 150 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 126 | 126 |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 14.9 | 14.9 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ราคา (บาท) | 399,000 | 429,000 |
Wuling Air EV (ราคา 369,000 - 419,000 บาท)
Wuling Air EV Standard Range | Wuling Air EV Long Range | |
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 2,974x1,505x1,631 | 2,974x1,505x1,631 |
มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
ประเภทแบทเตอรี | Lithium Ferro Phosphate | Lithium Ferro Phosphate |
ความจุแบทเตอรี (kWh) | 17.3 | 26.5 |
ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว AC (0-100%) | 8 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง |
ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 200 | 300 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 30.6 | 30.6 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 110 | 110 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 106 | 106 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
ราคา (บาท) | 369,000 | 419,000 |