รถล่าสุด
BYD Atto 1 น้ำมันขาด จัดรถไฟฟ้า ราคาประหยัด วิ่งได้ 300 กม.

BYD Atto 1 (บีวายดี อัตโต 1) หรือที่รู้จักในชื่อ Seagull (ซีกัล) ในจีน และ Dolphin Mini (ดอลฟิน มีนี) ในบางตลาด กำลังจะกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รุ่นเริ่มต้นใหม่ล่าสุดจาก BYD ในประเทศไทย
โดยวางตำแหน่งไว้ต่ำกว่า BYD Dolphin และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานบางกอก อินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 (ปลายเดือนมีนาคม 2569 นี้)
BYD Atto 1 ทั้งรุ่น Dynamic และ Premium
| รายละเอียด | Dynamic | Premium |
| ความยาว/ความกว้าง/ความสูง (มม.) | 3,925/1,720/1,590 | 3,925/1,720/1,590 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,500 | 2,500 |
| ระยะห่างล้อ คู่หน้า/คู่หลัง (มม.) | 1,500/1,485 | 1,500/1,485 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มม.) | 120 | 120 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.95 | 4.95 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้าย (ลิตร) | 230 | 230 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1,225 | 1,280 |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | 1,635 | 1,690 |
ระบบขับเคลื่อน : ขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD)
ประเภทมอเตอร์ : มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS)
กำลังสูงสุด : 55 กิโลวัตต์ (kW)
แรงบิดสูงสุด : 135 นิวทันเมตร (N·m)
อัตราเร่ง 0-50 กม./ชม. : 4.9 วินาที
โหมดการขับขี่ : ECO/Normal/Sport
| รายละเอียด | Dynamic | Premium |
| ประเภทแบทเตอรี | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 30.08 | 38.88 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC) | 300 กม. | 380 กม. |
| ชาร์จ AC Type 2 (สูงสุด) | 6.6 kW | 6.6 kW |
| ชาร์จ DC CCS 2 (สูงสุด) | 30 kW | 40 kW |
| ระบบ VtoL | มี (พร้อมอุปกรณ์เสริม) | มี (พร้อมอุปกรณ์เสริม) |
ช่วงล่าง : ด้านหน้า แมคเฟอร์สันสตรัท/ด้านหลัง ทอร์ชันบีม
ระบบเบรค : ด้านหน้า ดิสค์เบรคแบบมีช่องระบายความร้อน/ด้านหลัง ดิสค์เบรค
ล้อ และยาง : ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว (ยาง 185/55 R16)
| รายละเอียด | Dynamic | Premium |
| พวงมาลัยปรับระดับ | 2 ทิศทาง | 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งคนขับ | ปรับมือ 4 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
| กระจกหน้าต่างฝั่งคนขับ | ธรรมดา | One-touch พร้อมระบบกันหนีบ |
| หน้าจอสัมผัสมัลทิมีเดีย | 10.1 นิ้ว | 10.1 นิ้ว |
| ที่ชาร์จมือถือไร้สาย (Wireless Charger) | ไม่มี | มี |
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| ระบบ Keyless & NFC Card | มี | มี |
| รายละเอียด | Dynamic | Premium |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างคนขับ/ผู้โดยสาร | ไม่มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัย | มี | มี |
| กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วแปรผัน (ACC/ICC) | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเบรคฉุกเฉิน (AEB/FCW) | ไม่มี | มี |
| ระบบเตือนออกนอกเลน (LDW/LDP) | ไม่มี | มี |
| ระบบไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | ไม่มี | มี |
ขาว Shell White/ดำ Quantum Black : มีทั้ง 2 รุ่น
เขียว Pop Green/ฟ้า Velocity Blue : เฉพาะรุ่น Premium เท่านั้น
ขาว
ดำ
เขียว
ฟ้า


