ธุรกิจ
Porsche เติบโต 2 หลัก

| Porsche AG ยอดส่งมอบรถยนต์ใหม่ | มกราคม – มีนาคม | ||
| 2020 | 2021 | อัตราการเติบโต | |
| ทั่วโลก | 53,125 | 71,986 | +36% |
| ทวีปยุโรป | 16,787 | 19,389 | +16% |
| ประเทศเยอรมนี | 5,214 | 5,957 | +14% |
| ทวีปอเมริกา | 14,307 | 20,468 | +43% |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | 11,994 | 17,368 | +45% |
| เอเชีย แปซิฟิก แอฟริกา และตะวันออกลาง | 22,031 | 32,129 | +46% |
| ประเทศจีน | 14,098 | 21,991 | +56% |


