ธุรกิจ
Porsche ปิดยอดขายทั่วโลก ทะลุเกือบ 300,000 คัน

| Porsche AG ยอดส่งมอบรถยนต์ใหม่ | มกราคม – ธันวาคม | ||
| 2019 | 2020 | อัตราการเติบโต | |
| ทั่วโลก | 280,800 | 272,162 | -3 % |
| ทวีปยุโรป | 88,975 | 80,892 | -9 % |
| ประเทศเยอรมนี | 31,618 | 26,152 | -17 % |
| ทวีปอเมริกา | 75,367 | 69,629 | -8 % |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | 61,568 | 57,294 | -7 % |
| เอเชียแปซิฟิค แอฟริกา และตะวันออกลาง | 116,458 | 121,641 | 4 % |
| ประเทศจีน | 86,752 | 88,968 | 3 % |


