iCAUR V27 PRIDE 2WD999,900บาท |
iCAUR V27 PRIME 2WD1,159,900บาท |
iCAUR V27 PRESTIGE 4WD1,259,900บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PLUG-IN HYBRID | PLUG-IN HYBRID | PLUG-IN HYBRID |
| แรงม้า | 252 | 252 | 455 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | R | R | 4 |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,976 | 1,976 | 1,976 |
| ความยาว | 5,045 | 5,045 | 5,045 |
| ความสูง | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|