WULING BINGUO EV STANDARD RANGE DC399,000บาท |
WULING BINGUO EV STANDARD RANGE DC ICON429,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 68 | 68 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | F | F |
| มิติตัวถัง | ||
| ความกว้าง | 1,708 | 1,708 |
| ความยาว | 3,950 | 3,950 |
| ความสูง | 1,580 | 1,580 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |