WULING AIR EV STANDARD RANGE *425,000บาท |
WULING AIR EV LONG RANGE *495,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 40 | 40 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | F | F |
| มิติตัวถัง | ||
| ความกว้าง | 1,505 | 1,505 |
| ความยาว | 2,974 | 2,974 |
| ความสูง | 1,631 | 1,631 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |