TOYOTA YARIS ATIV SPORT539,000บาท |
TOYOTA YARIS ATIV SMART584,000บาท |
TOYOTA YARIS ATIV PREMIUM659,000บาท |
TOYOTA YARIS ATIV NIGHTSHADE699,000บาท |
TOYOTA YARIS ATIV PREMIUM LUXURY699,000บาท |
TOYOTA YARIS ATIV HEV PREMIUM719,000บาท |
TOYOTA YARIS ATIV HEV GR SPORT769,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||||
| ความจุ / ซีซี | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | N | N | HYBRID | HYBRID |
| แรงม้า | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 111 | 111 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||||
| เกียร์ / จังหวะ | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | |||||||
| ความกว้าง | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| ความยาว | 4,425 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | 4,425 | 4,425 |
| ความสูง | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - |
|
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - |
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - |
|
|
|
|
|
|