TOYOTA HILUX TRAVO SMART CAB PRERUNNER 2.8 SMART MT789,000บาท |
TOYOTA HILUX TRAVO SMART CAB PRERUNNER 2.8 SMART AT839,000บาท |
TOYOTA HILUX TRAVO SMART CAB PRERUNNER 2.8 PREMIUM MT859,000บาท |
TOYOTA HILUX TRAVO SMART CAB PRERUNNER 2.8 PREMIUM AT909,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 2,755 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO |
| แรงม้า | 204 | 204 | 204 | 204 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | M6 | M6 | M6 | M6 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| ความยาว | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 |
| ความสูง | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - |