TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.4 ENTRY NO PICKUP TRUCK554,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.4 ENTRY594,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.4 ENTRY SWB594,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.4 ENTRY AT NO PICKUP TRUCK604,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.8 ENTRY609,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.4 ENTRY AT644,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 4X4 2.8 ENTRY714,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 4X4 2.8 ENTRY AT766,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,755 | 2,393 | 2,755 | 2,755 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | N | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO |
| แรงม้า | 150 | 150 | 150 | 150 | 204 | 150 | 204 | 204 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||||
| เกียร์ / จังหวะ | M6 | M6 | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | R | R | R | R |
| มิติตัวถัง | ||||||||
| ความกว้าง | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| ความยาว | 5,265 | 5,265 | 4,930 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 | 5,265 |
| ความสูง | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - | - | - | - |