TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.4 ENTRY NO PICKUP TRUCK584,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.4 ENTRY624,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.4 ENTRY SWB624,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.4 ENTRY AT NO PICKUP TRUCK634,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.8 ENTRY639,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO STANDARD CAB 2.4 ENTRY AT674,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,755 | 2,393 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | N | DIESEL TURBO |
| แรงม้า | 150 | 150 | 150 | 150 | 204 | 150 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | M6 | M6 | M6 | A6 | M6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | R | R |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| ความยาว | 5,265 | 5,265 | 4,930 | 5,265 | 5,265 | 5,265 |
| ความสูง | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - | - | - | - | - |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - | - | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - | - |