TOYOTA HILUX CHAMP 2.0 GASOLINE MT SWB459,000บาท |
TOYOTA HILUX CHAMP 2.7 GASOLINE AT SWB CC487,000บาท |
TOYOTA HILUX CHAMP 2.4 DIESEL MT LWB CC499,000บาท |
TOYOTA HILUX CHAMP 2.7 GASOLINE AT SWB499,000บาท |
TOYOTA HILUX CHAMP 2.4 DIESEL MT LWB527,000บาท |
TOYOTA HILUX CHAMP 2.4 DIESEL AT SWB CC536,000บาท |
TOYOTA HILUX CHAMP 2.4 DIESEL AT LWB562,000บาท |
TOYOTA HILUX CHAMP 2.4 DIESEL AT SWB577,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||||
| ความจุ / ซีซี | 1,998 | 2,698 | 2,393 | 2,698 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | ืN | ืN | N | ืN | ืN | N | ืN | ืN |
| แรงม้า | 139 | 166 | 150 | 166 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||||
| เกียร์ / จังหวะ | M5 | A6 | A6 | A6 | M6 | A6 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | R | R | R | R |
| มิติตัวถัง | ||||||||
| ความกว้าง | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| ความยาว | 4,970 | 4,970 | 5,040 | 4,970 | 5,300 | 5,040 | 5,300 | 4,970 |
| ความสูง | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,735 | 1,740 | 1,735 | 1,740 | 1,735 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - | - | - | - |