TOYOTA FORTUNER LEADER 2.4 S1,239,000บาท |
TOYOTA FORTUNER LEADER 2.4 G1,400,000บาท |
TOYOTA FORTUNER LEADER 2.4 G +1,439,000บาท |
TOYOTA FORTUNER LEADER 2.4 V1,530,000บาท |
TOYOTA FORTUNER LEADER 2.4 V 4WD1,600,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | N | N |
| แรงม้า | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | 4 |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| ความยาว | 4,795 | 4,795 | 4,795 | 4,795 | 4,795 |
| ความสูง | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - |
|
- |
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - |