SUZUKI SWIFT GL567,000บาท |
SUZUKI SWIFT GL NEXT582,000บาท |
SUZUKI SWIFT GLX637,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N |
| แรงม้า | 83 | 83 | 83 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | CVT | CVT | CVT |
| ขับเคลื่อน | F | F | F |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
| ความยาว | 3,845 | 3,845 | 3,845 |
| ความสูง | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - |
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - |
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - |