SUZUKI FRONX GL689,000บาท |
SUZUKI FRONX GLX749,000บาท |
SUZUKI FRONX GLX PLUS799,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 1,462 | 1,462 | 1,462 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | HYBRID | HYBRID | |
| แรงม้า | 105 | 101 | 101 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A4 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | F | F | F |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| ความยาว | 3,995 | 3,995 | 3,995 |
| ความสูง | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - |
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - |
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |
|