SUZUKI CIAZ GL MT378,000บาท |
SUZUKI CIAZ GL CVT414,000บาท |
SUZUKI CIAZ GLX CVT478,000บาท |
SUZUKI CIAZ RS528,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL | PETROL | PETROL | PETROL |
| แรงม้า | 91 | 91 | 91 | 91 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | M5 | CVT | CVT | CVT |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| ความยาว | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 |
| ความสูง | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - | - | - |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - |