SUZUKI CELERIO GA319,900บาท |
SUZUKI CELERIO GL379,900บาท |
SUZUKI CELERIO GL UP391,900บาท |
SUZUKI CELERIO GX399,900บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 998 | 998 | 998 | 998 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL | PETROL | ืN | PETROL |
| แรงม้า | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | M5 | CVT | CVT | CVT |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| ความยาว | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| ความสูง | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS | - |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - | - | - |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - |