PORSCHE TAYCAN 2 *6,190,000บาท |
PORSCHE TAYCAN 4S *7,100,000บาท |
PORSCHE TAYCAN TURBO *9,900,000บาท |
PORSCHE TAYCAN TURBO S *11,700,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 408 | 530 | 680 | 761 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | A2 | A2 | A2 | A2 |
| ขับเคลื่อน | R | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 |
| ความยาว | 4,963 | 4,963 | 4,963 | 4,963 |
| ความสูง | 1,395 | 1,379 | 1,381 | 1,379 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
|