PORSCHE PANAMERA 4 E-HYBRID *7,300,000บาท |
PORSCHE PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE *7,700,000บาท |
PORSCHE PANAMERA 4S E-HYBRID EXECUTIVE *8,400,000บาท |
PORSCHE PANAMERA GTS *14,500,000บาท |
PORSCHE PANAMERA TURBO S *17,000,000บาท |
PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID *17,500,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,894 | 2,894 | 2,894 | 3,996 | 3,996 | 3,996 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | HYBRID | HYBRID | HYBRID | PETROL BITURBO | HYBRID | |
| แรงม้า | 462 | 462 | 560 | 480 | 630 | 700 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 |
| ขับเคลื่อน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,937 |
| ความยาว | 5,049 | 5,049 | 5,049 | 5,053 | 5,049 | 5,049 |
| ความสูง | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,417 | 1,427 | 1,427 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
|
|
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
|
|
|