PORSCHE CAYENNE COUPE E-HYBRID *6,890,000บาท |
PORSCHE CAYENNE COUPE 3.0 *8,250,000บาท |
PORSCHE CAYENNE COUPE S *10,800,000บาท |
PORSCHE CAYENNE COUPE GTS *12,200,000บาท |
PORSCHE CAYENNE COUPE TURBO *15,500,000บาท |
PORSCHE CAYENNE COUPE TURBO S E-HYBRID *18,200,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,995 | 2,995 | 2,894 | 3,996 | 3,996 | 3,996 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | HYBRID | PETROL TURBO | PETROL TURBO | PETROL TURBO | PETROL TURBO | HYBRID |
| แรงม้า | 470 | 353 | 474 | 460 | 550 | 680 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 |
| ขับเคลื่อน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,995 | 1,989 | 1,989 |
| ความยาว | 4,930 | 4,931 | 4,931 | 4,939 | 4,939 | 4,939 |
| ความสูง | 1,674 | 1,676 | 1,676 | 1,656 | 1,653 | 1,676 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - | - |