PORSCHE 911 CARRERA 3.0 *9,900,000บาท |
PORSCHE 911 CARRERA 4 *10,800,000บาท |
PORSCHE 911 CARRERA S *11,500,000บาท |
PORSCHE 911 CARRERA 4S *12,200,000บาท |
PORSCHE 911 CARRERA GTS *13,200,000บาท |
PORSCHE 911 CARRERA 4 GTS *13,900,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL TURBO | N | PETROL TURBO | N | N | N |
| แรงม้า | 385 | 385 | 450 | 450 | 480 | 480 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 |
| ขับเคลื่อน | R | 4 | R | 4 | R | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 |
| ความยาว | 4,519 | 4,519 | 4,519 | 4,519 | 4,533 | 4,533 |
| ความสูง | 1,298 | 1,298 | 1,300 | 1,300 | 1,301 | 1,301 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - |
|
|