PORSCHE 718 CAYMAN T *5,790,000บาท |
PORSCHE 718 CAYMAN S *7,100,000บาท |
PORSCHE 718 CAYMAN GTS 4.0 *8,900,000บาท |
PORSCHE 718 CAYMAN GT4 *10,500,000บาท |
PORSCHE 718 CAYMAN GT4 RS *15,800,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 1,988 | 2,497 | 3,995 | 3,995 | 3,996 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | PETROL TURBO | N | |
| แรงม้า | 300 | 350 | 400 | 420 | 500 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | M6 | M6 | M6 | M6 | A7 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | 4 |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,822 |
| ความยาว | 4,379 | 4,379 | 4,405 | 4,456 | 4,456 |
| ความสูง | 1,276 | 1,295 | 1,276 | 1,269 | 1,267 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - |
|
|
|
- |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
- | - |
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - |
|
|
|
- |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - |