NISSAN NAVARA DOUBLE CAB CALIBRE SL 6MT792,000บาท |
NISSAN NAVARA DOUBLE CAB CALIBRE SL 7AT842,000บาท |
NISSAN NAVARA DOUBLE CAB CALIBRE E 6MT849,000บาท |
NISSAN NAVARA DOUBLE CAB CALIBRE E 6MT BLACK EDITION884,000บาท |
NISSAN NAVARA DOUBLE CAB CALIBRE E 7AT899,000บาท |
NISSAN NAVARA DOUBLE CAB CALIBRE E 7AT BLACK EDITION934,000บาท |
NISSAN NAVARA DOUBLE CAB PRO-2X 7AT1,030,000บาท |
NISSAN NAVARA DOUBLE CAB PRO-4X 7AT1,160,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | DIESEL TURBO | DIESEL TWIN TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TWIN TURBO | DIESEL TWIN TURBO | ||
| แรงม้า | 160 | 190 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||||
| เกียร์ / จังหวะ | M6 | A7 | M6 | M7 | A7 | A7 | A7 | A7 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | R | R | R | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||||||
| ความกว้าง | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,875 | 1,850 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| ความยาว | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 |
| ความสูง | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,835 | 1,805 | 1,835 | 1,835 | 1,835 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - |
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - | - | - |
|