MITSUBISHI XPANDER GLS-LTD799,000บาท |
MITSUBISHI XPANDER GT895,000บาท |
MITSUBISHI XPANDER HEV933,000บาท |
MITSUBISHI XPANDER CROSS946,000บาท |
MITSUBISHI XPANDER CROSS HEV961,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 1,499 | 1,499 | 1,590 | 1,499 | 1,590 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | HYBRID | N | HYBRID |
| แรงม้า | 105 | 105 | 116 | 105 | 116 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | CVT | CVT | E-CVT | CVT | E-CVT |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,790 | 1,790 |
| ความยาว | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 |
| ความสูง | 1,730 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - |