MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB PLUS 2.4 PRO820,000บาท |
MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB PLUS 2.4 PRIME893,000บาท |
MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB PLUS 2.4 PRIME AT938,000บาท |
MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB PLUS 2.4 ULTRA982,000บาท |
MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB PLUS 2.4 ULTRA AT1,027,000บาท |
MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB PLUS ATHLETE1,125,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,442 | 2,442 | 2,442 | 2,442 | 2,442 | 2,399 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | N | N | N |
| แรงม้า | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 204 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | M6 | M6 | A6 | M6 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | R | R |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| ความยาว | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,320 |
| ความสูง | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - |
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - | - | - |
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - |
|
|
|
|
- |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - |
|