MITSUBISHI PAJERO GLS 2WD1,499,000บาท |
MITSUBISHI PAJERO GSR 2WD1,699,000บาท |
MITSUBISHI PAJERO SUPER EXCEED1,999,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO |
| แรงม้า | 204 | 204 | 204 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A8 | A8 | A8 |
| ขับเคลื่อน | R | R | 4 |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,925 | 1,925 | 1,925 |
| ความยาว | 4,920 | 4,920 | 4,920 |
| ความสูง | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - |
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - |