MINI HATCH 5 DOOR COOPER *2,220,000บาท |
MINI HATCH 5 DOOR COOPER D *2,460,000บาท |
MINI HATCH 5 DOOR COOPER S *2,780,000บาท |
MINI HATCH 5 DOOR COOPER S HIGHTRIM *2,920,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 1,499 | 1,496 | 1,998 | 1,998 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL TURBO | DIESEL TURBO | PETROL TURBO | PETROL TURBO |
| แรงม้า | 136 | 116 | 192 | 192 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | A6 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 |
| ความยาว | 4,023 | 4,023 | 4,036 | 4,005 |
| ความสูง | 1,425 | 1,430 | 1,425 | 1,425 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - | - | - |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - |