MINI HATCH 3 DOOR COOPER *2,180,000บาท |
MINI HATCH 3 DOOR COOPER D *2,420,000บาท |
MINI HATCH 3 DOOR COOPER S *2,880,000บาท |
MINI HATCH 3 DOOR JOHN COOPER WORKS *3,418,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 1,499 | 1,496 | 1,998 | 1,998 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL TURBO | DIESEL TURBO | PETROL TURBO | PETROL TURBO |
| แรงม้า | 136 | 116 | 192 | 231 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | A6 | A6 | A8 |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 |
| ความยาว | 3,832 | 3,832 | 3,832 | 3,874 |
| ความสูง | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,414 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - | - | - |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |
|
- |