MINI ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN SE1,999,000บาท |
MINI ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN JOHN COOPER WORKS ACEMAN2,269,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 218 | 258 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | F | F |
| มิติตัวถัง | ||
| ความกว้าง | 1,754 | 1,754 |
| ความยาว | 4,079 | 4,079 |
| ความสูง | 1,514 | 1,514 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - |
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL | - |
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - |
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|