MINI ALL-ELECTRIC COOPER SE1,699,000บาท |
MINI ALL-ELECTRIC COOPER JOHN COOPER WORKS ELECTRIC *2,069,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 218 | 258 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | F | F |
| มิติตัวถัง | ||
| ความกว้าง | 1,756 | 1,756 |
| ความยาว | 3,858 | 3,858 |
| ความสูง | 1,460 | 1,460 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|