MG URBAN STANDARD529,900บาท |
MG URBAN MAX599,900บาท |
MG URBAN ULTRA709,900บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 150 | 160 | 160 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | F | F | F |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| ความยาว | 4,395 | 4,395 | 4,395 |
| ความสูง | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|