ยี่ห้อ เเละรุ่น | ราคา (บาท) | เครื่องยนต์ | ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
ความจุ / ซีซี | แรงม้า | เกียร์ / จังหวะ | ขับเคลื่อน | ||||||
MERCEDES-BENZ C-CLASS C 220 D AVANTGARDE | 2,499,000 | 1,950 | 194 | A9 | R | ||||
MERCEDES-BENZ C-CLASS 220 D AMG DYNAMIC | 2,590,000 | 1,993 | 200 | A9 | R | ||||
MERCEDES-BENZ C-CLASS 300 E AMG SPORT | 2,699,000 | 1,991 | 320 | A9 | R | ||||
MERCEDES-BENZ C-CLASS 220 D AVANTGARDE | 2,990,000 | 1,993 | 200 | A9 | R | ||||
MERCEDES-BENZ C-CLASS C 220 D AMG DYNAMIC | 2,999,000 | 1,950 | 194 | A9 | R | ||||
ตัวแทนจำหน่าย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-22034-1000 |