MAZDA MX-5 2.0 RF AT *2,905,000บาท |
MAZDA MX-5 2.0 RF MT *2,905,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| ความจุ / ซีซี | 1,997 | 1,997 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL | PETROL |
| แรงม้า | 184 | 184 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | M6 |
| ขับเคลื่อน | R | R |
| มิติตัวถัง | ||
| ความกว้าง | 1,735 | 1,735 |
| ความยาว | 3,915 | 3,915 |
| ความสูง | 1,245 | 1,245 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |