MAZDA CX-8 2.5 S *1,549,000บาท |
MAZDA CX-8 2.5 SP *1,619,000บาท |
MAZDA CX-8 2.5 SP EXCLUSIVE *1,699,000บาท |
MAZDA CX-8 XDL *1,849,000บาท |
MAZDA CX-8 XDL EXCLUSIVE *2,199,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,191 | 2,191 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | |||||
| แรงม้า | 194 | 194 | 194 | 190 | 190 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F | 4 |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| ความยาว | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| ความสูง | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - |
|