MAZDA CX-3 2.0 PRIME699,000บาท |
MAZDA CX-3 2.0 ULTRA759,000บาท |
MAZDA CX-3 2.0 ULTRA PLUS829,000บาท |
MAZDA CX-3 2.0 SIGNATURE899,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL | PETROL | ืN | N |
| แรงม้า | 156 | 156 | 156 | 156 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | A6 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| ความยาว | 4,275 | 4,275 | 4,275 | 4,275 |
| ความสูง | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,535 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - |
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - |
|