MAZDA 3 FASTBACK 2.0 C SPORT969,000บาท |
MAZDA 3 FASTBACK 2.0 S SPORT1,069,000บาท |
MAZDA 3 FASTBACK 2.0 SP SPORT1,198,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 1,998 | 1,998 | 1,998 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL | PETROL | PETROL |
| แรงม้า | 165 | 165 | 165 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | F | F | F |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
| ความยาว | 4,460 | 4,460 | 4,460 |
| ความสูง | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - |
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |
|