MAZDA 2 SEDAN 1.3C599,000บาท |
MAZDA 2 SEDAN 1.3S680,000บาท |
MAZDA 2 SEDAN XD720,000บาท |
MAZDA 2 SEDAN 1.3SP730,000บาท |
MAZDA 2 SEDAN XDL830,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 1,299 | 1,299 | 1,499 | 1,299 | 1,499 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL | N | N | N | N |
| แรงม้า | 93 | 93 | 105 | 93 | 105 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 |
| ความยาว | 4,355 | 4,355 | 4,355 | 4,355 | 4,355 |
| ความสูง | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
- |
|
- |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
- |
|
- |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - |