LOTUS EMEYA 6004,890,000บาท |
LOTUS EMEYA 600 GT SE5,690,000บาท |
LOTUS EMEYA 600 SPORT SE6,690,000บาท |
LOTUS EMEYA 900 SPORT7,290,000บาท |
LOTUS EMEYA 900 SPORT CARBON7,990,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR | MOTOR | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 603 | 603 | 603 | 905 | 905 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| ขับเคลื่อน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
| ความยาว | 5,103 | 5,103 | 5,103 | 5,103 | 5,103 |
| ความสูง | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
|
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
|
|