ยี่ห้อ เเละรุ่น | ราคา (บาท) | เครื่องยนต์ | ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
ความจุ / ซีซี | แรงม้า | เกียร์ / จังหวะ | ขับเคลื่อน | ||||||
LOTUS ELETRE S | 5,890,000 | 0 | 600 | A1 | 4 | ||||
LOTUS ELETRE R | 6,590,000 | 0 | 905 | A2 | 4 | ||||
ตัวแทนจำหน่าย บริษัท นิช คาร์ จำกัด โทร. 0-2379-4422 |
ยี่ห้อ เเละรุ่น | ราคา (บาท) | เครื่องยนต์ | ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
ความจุ / ซีซี | แรงม้า | เกียร์ / จังหวะ | ขับเคลื่อน | ||||||
LOTUS ELETRE S | 5,890,000 | 0 | 600 | A1 | 4 | ||||
LOTUS ELETRE R | 6,590,000 | 0 | 905 | A2 | 4 | ||||
ตัวแทนจำหน่าย บริษัท นิช คาร์ จำกัด โทร. 0-2379-4422 |