LEXUS RX 350H LUXURY AWD *4,440,000บาท |
LEXUS RX 450H+ LUXURY AWD *4,640,000บาท |
LEXUS RX 350H PREMIUM AWD *4,790,000บาท |
LEXUS RX 450H+ PREMIUM AWD *5,090,000บาท |
LEXUS RX 500H F SPORT DIRECT4 *5,500,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,393 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR | MOTOR | MOTOR | |
| แรงม้า | 246 | 304 | 246 | 304 | 366 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| ขับเคลื่อน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| ความยาว | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| ความสูง | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
|
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
|
|