LEXUS NX 350H LUXURY *3,310,000บาท |
LEXUS NX 350H GRAND LUXURY *3,460,000บาท |
LEXUS NX 450H+ GRAND LUXURY *3,660,000บาท |
LEXUS NX 450H+ PREMIUM *3,940,000บาท |
LEXUS NX 450H+ OVERTRAIL AWD*4,180,000บาท |
LEXUS NX 450H+ F SPORT *4,390,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID |
| แรงม้า | 240 | 240 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| ขับเคลื่อน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| ความยาว | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 4,660 | 4,660 |
| ความสูง | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
|
|
|