LEXUS ES 300H LUXURY *3,625,000บาท |
LEXUS ES 300H GRAND LUXURY *3,795,000บาท |
LEXUS ES 300H PREMIUM *4,210,000บาท |
LEXUS ES 300H F-SPORT *4,380,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID |
| แรงม้า | 218 | 218 | 218 | 218 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| ความยาว | 4,975 | 4,975 | 4,975 | 4,975 |
| ความสูง | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - |