LEAPMOTOR B10 LIFE688,000บาท |
LEAPMOTOR B10 STYLE748,000บาท |
LEAPMOTOR B10 DESIGN788,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 218 | 218 | 218 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,885 | 1,885 | 1,885 |
| ความยาว | 4,515 | 4,515 | 4,515 |
| ความสูง | 1,655 | 1,655 | 1,655 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|