LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2.0 DIESEL BASE *4,800,000บาท |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2.0 DIESEL S R-DYNAMIC *5,600,000บาท |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 5.0 PETROL SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC *12,000,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 1,999 | 1,999 | 4,999 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | DIESEL-TURBO | DIESEL-TURBO | SUPERCHARGED PETROL |
| แรงม้า | 180 | 180 | 550 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 2,032 | 2,032 | 2,032 |
| ความยาว | 4,803 | 4,803 | 4,803 |
| ความสูง | 1,665 | 1,665 | 1,665 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |
|