LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 PHEV PETROL HSE PLUS *5,699,000บาท |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.0 PHEV PETROL HSE DYNAMIC *6,300,000บาท |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 5.0 V8 SUPERCHARGED PETROL SVR *14,000,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 1,997 | 1,997 | 5,000 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | HYBRID | HYBRID | SUPERCHARGED PETROL |
| แรงม้า | 404 | 404 | 575 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A8 | A8 | A8 |
| ขับเคลื่อน | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 2,073 | 2,073 | 2,073 |
| ความยาว | 4,879 | 4,879 | 4,879 |
| ความสูง | 1,803 | 1,803 | 1,803 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|