LAND ROVER DEFENDER 90 2.0 DIESEL SE*6,000,000บาท |
LAND ROVER DEFENDER 90 2.0 SE*6,000,000บาท |
LAND ROVER DEFENDER 90 3.0 SE*6,600,000บาท |
LAND ROVER DEFENDER 90 3.0 X*8,500,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 1,998 | 1,997 | 2,996 | 2,996 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | DIESEL TURBO | PETROL TURBO | PETROL TURBO | PETROL TURBO |
| แรงม้า | 240 | 300 | 400 | 400 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | A9 | A9 | A9 | A9 |
| ขับเคลื่อน | 4 | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 2,008 | 2,008 | 2,008 | 2,008 |
| ความยาว | 4,583 | 4,583 | 4,583 | 4,583 |
| ความสูง | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
|