LAMBORGHINI HURACAN EVO RWD *19,800,000บาท |
LAMBORGHINI HURACAN LP 580-2 *22,500,000บาท |
LAMBORGHINI HURACAN EVO *24,599,000บาท |
LAMBORGHINI HURACAN LP 610-4 *24,800,000บาท |
LAMBORGHINI HURACAN SPYDER LP 610-4 *26,800,000บาท |
LAMBORGHINI HURACAN STO *29,990,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 5,204 | 5,204 | 5,204 | 5,204 | 5,204 | 5,204 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL | PETROL | PETROL | PETROL | PETROL | N |
| แรงม้า | 610 | 580 | 640 | 610 | 610 | 640 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | A7 | M7 | A7 | M7 | M7 | A7 |
| ขับเคลื่อน | R | R | 4 | 4 | 4 | R |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,933 | 1,924 | 1,933 | 1,924 | 1,924 | 1,945 |
| ความยาว | 4,520 | 4,459 | 4,520 | 4,459 | 4,459 | 4,547 |
| ความสูง | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,220 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - | - | - | - | - |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
- |
|
- | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - | - |