ISUZU MU-X 2.2 DDI ACTIVE1,194,000บาท |
ISUZU MU-X 2.2 DDI ELEGANT1,429,000บาท |
ISUZU MU-X 2.2 DDI ULTIMATE1,554,000บาท |
ISUZU MU-X 2.2 RS1,624,000บาท |
ISUZU MU-X 3.0 RS1,659,000บาท |
ISUZU MU-X 3.0 RS 4WD1,759,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,999 | 2,999 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | N | N | N |
| แรงม้า | 163 | 163 | 163 | 163 | 190 | 190 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | A8 | A8 | A8 | A8 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | Y | R | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 0 | 1,885 | 1,885 |
| ความยาว | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 0 | 4,860 | 4,860 |
| ความสูง | 1,815 | 1,875 | 1,875 | 0 | 1,875 | 1,875 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |
|
|
|
|