ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 2.2 DDI L888,000บาท |
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 2.2 DDI L A/T927,000บาท |
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 2.2 DDI Z955,000บาท |
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 2.2 DDI Z A/T994,000บาท |
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 2.2 DDI M AT1,160,000บาท |
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 2.2 DDI BITURBO M AT1,194,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | N | N | N |
| แรงม้า | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 204 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | M6 | A8 | M6 | A6 | A8 | A8 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | R | R |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| ความยาว | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
| ความสูง | 1,785 | 1,785 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - |
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - |
|
|