ยี่ห้อ เเละรุ่น | ราคา (บาท) | เครื่องยนต์ | ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
ความจุ / ซีซี | แรงม้า | เกียร์ / จังหวะ | ขับเคลื่อน | ||||||
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 1.9 DDI L | 865,000 | 1,898 | 150 | M6 | R | ||||
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 1.9 DDI L A/T | 900,000 | 1,898 | 150 | A6 | R | ||||
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 1.9 DDI Z | 932,000 | 1,898 | 150 | M6 | R | ||||
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 1.9 DDI Z A/T | 967,000 | 1,898 | 150 | A6 | R | ||||
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 1.9 DDI ZP | 1,005,000 | 1,898 | 150 | M6 | R | ||||
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 3.0 DDI ZP | 1,036,000 | 2,999 | 190 | M6 | R | ||||
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 1.9 DDI ZP A/T | 1,040,000 | 1,898 | 150 | A6 | R | ||||
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 1.9 DDI M | 1,113,000 | 1,898 | 150 | M6 | R | ||||
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 3.0 DDI M A/T | 1,144,000 | 2,999 | 190 | A6 | R | ||||
ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร. 0-2966-2222-31 |