ISUZU D-MAX CAB 4 2.2 DDI S749,000บาท |
ISUZU D-MAX CAB 4 2.2 DDI S AT793,000บาท |
ISUZU D-MAX CAB 4 2.2 DDI L829,000บาท |
ISUZU D-MAX CAB 4 2.2 DDI L AT849,000บาท |
ISUZU D-MAX CAB 4 2.2 DDI Z AT939,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | N | N |
| แรงม้า | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | M6 | A8 | M6 | A8 | A8 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | R |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| ความยาว | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| ความสูง | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - | - |
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - |