ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 2.2 DDI L885,000บาท |
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 2.2 DDI L A/T924,000บาท |
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 2.2 DDI Z952,000บาท |
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 2.2 DDI Z A/T991,000บาท |
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 2.2 DDI M1,137,000บาท |
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 1.9 DDI MHEV M A/T1,145,000บาท |
ISUZU D-MAX HI-LANDER 4DOOR 3.0 DDI M A/T1,164,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 1,898 | 2,999 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | ืN | ืN | ืN | ืN | ืN | HYBRID | ืN |
| แรงม้า | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 150 | 190 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||||
| เกียร์ / จังหวะ | M6 | A8 | M6 | A6 | A8 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | R | R | R |
| มิติตัวถัง | |||||||
| ความกว้าง | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
| ความยาว | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
| ความสูง | 1,785 | 1,785 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - |
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - |
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - |
|
- |
|